Описание
Замок бурильный предназначен для соединения геологоразведочных бурильных труб СБТМ; СБТ и на замковую и трубную резьбу, применяемую для соединения бурового инструмента. Замок состоит из ниппеля и муфты, соединенных конической замковой резьбой.
Компания РусБурКом производит замки к бурильным трубам строго в соответствии с ГОСТ 7918-75 для бурильных труб СБТМ. и по ГОСТ 5286-75 для бурильных труб СБТ. Для увеличения износостойкости замки для бурильных труб подвергаются дополнительному виду термообработки: азотирование. Износостойкость замков увеличивается на 50%.
Типы замков для бурильных труб:
Обозначение типов | Наименование | Область применения |
З | Замок для бурильных труб | Замок для геологоразведочных бурильных труб |
ЗН | Замок с нормальным проходным отверстием | Для соединения труб с высаженными внутрь концами |
ЗШ | Замок с широким проходным отверстием | Для соединения труб с высаженными внутрь и наружу концами |
ЗУ | Замок с увеличенным проходным отверстием | Для соединения труб с высаженными внутрь и наружу концами |
ЗШК | Замок с широким проходным отверстием с конической расточкой | Для соединения труб с высаженными внутрь концами с коническими стабилизирующими поясками |
ЗУК | Замок с увеличенным проходным отверстием с конической расточкой | Для соединения труб с высаженными внутрь и наружу концами с коническими стабилизирующими поясками |
Технические характеристики:
Типоразмер замка | Диаметр труб по ГОСТ 7909-56; ГОСТ 631-75 | Обозначение замковой резьбы | Масса, кг | |
С высаженными внутрь концами | С высаженными наружу концами | |||
З-34 | 34 | — | З-34 | 2 |
З-42 | 42 | — | З-42 | 4 |
З-50 | 50 | — | З-50 | 7 |
З-63,5 | 63,5 | — | З-63,5 | 12 |
ЗН-80 | 60,3 | — | 3-66 | 12 |
ЗН-95 | 73 | — | 3-76 | 16 |
ЗН-108 | 89 | — | 3-88 | 20 |
ЗН-113 | 89 | — | 3-88 | 23 |
ЗН-140 | 114,3 | — | 3-117 | 35 |
ЗН-172 | 139,7 | — | 3-140 | 58 |
ЗН-197 | 168,3 | — | 3-152 | 76 |
ЗШ-108 | 73 | — | 3-86 | 20 |
ЗШ-118 | 89 | — | 3-101 | 23 |
ЗШ-133 | 101,6 | — | 3-108 | 37 |
ЗШ-146 | 114,3 | 101,6 | 3-121 | 38 |
ЗШ-178 | 139,7 | — | 3-147 | 61 |
ЗШ-203 | 168,3 | — | 3-171 | 73 |
ЗУ-86 | — | 60,3 | 3-73 | 15 |
ЗУ-108 | — | 73 | 3-86 | 20 |
ЗУ-120 | — | 89 | 3-102 | 25 |
ЗУ-146 | 114,3 | 101,6 | 3-122 | 37 |
ЗУ-155 | 127 | 114,3 | 3-133 | 39 |
ЗУ-185 | — | 139,7 | 3-161 | 53 |
ЗУК-108 | — | НК-73 | 3-86 | 17 |
ЗШК-113 | ВК 89 | — | 3-101 | 22 |
ЗШК-133 | ВК 102 | — | 3-108 |
32 |
ЗШК-178 | ВК 110 | — | 3-147 | 61 |
ЗУК-120 | — | НК-89 | 3-102 | 20 |
ЗУК-146 | ВК 114 | НК-102 | 3-122 | 36 |
ЗУК-155 | ВК 127 | НК-133 | 3-133 | 38 |